Hơn 10 nghìn tỷ đồng “đổ” vào TPCP trong tháng 11
Trong đó, tất cả trái phiếu huy động được là do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu tháng 11 đạt 52,1%. Khối lượng đặt thầu của tháng 11 gấp 1,78 lần khối lượng gọi thầu.
Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 10 năm nằm trong khoảng 5,00-5,10%/năm, 15 năm trong khoảng 5,25-5,30%/năm. So với tháng 10/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tăng trên các kỳ hạn: 10 năm (tăng 0,15%/năm), 15 năm (tăng 0,10%/năm).
text 1.0pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:36.0pt" width="37"> STT | text 1.0pt;border-left: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.0pt" width="59"> Kỳ hạn | text 1.0pt;border-left: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.0pt" width="60"> Số đợt | text 1.0pt;border-left: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.0pt" width="114"> Giá trị gọi thầu | text 1.0pt;border-left: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.0pt" width="114"> Giá trị đăng ký | text 1.0pt;border-left: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.0pt" width="114"> Giá trị trúng thầu | text 1.0pt;border-left: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.0pt" width="72"> Vùng LS | text 1.0pt;border-left: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.0pt" width="72"> Vùng LS trúng thầu (%/Năm) |
text 1.0pt;border-top: none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:15.0pt" width="37"> 1 | : solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="59"> 5 Năm | : solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="60"> 4 | text 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="114"> 3.000.000.000.000 | text 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="114"> 9.853.000.000.000 | text 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="114"> 0 | : solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="72"> 4,6 - 5,35 | : solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="72"> 0 - 0 |
text 1.0pt;border-top: none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:15.0pt" width="37"> 2 | : solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="59"> 7 Năm | : solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="60"> 2 | text 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="114"> 1.000.000.000.000 | text 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="114"> 1.300.000.000.000 | text 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="114"> 0 | : solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="72"> 4,82 - 5,5 | : solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="72"> 0 - 0 |
text 1.0pt;border-top: none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:15.0pt" width="37"> 3 | : solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="59"> 10 Năm | : solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="60"> 4 | text 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="114"> 7.800.000.000.000 | text 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="114"> 11.310.000.000.000 | text 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="114"> 6.210.000.000.000 | : solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="72"> 4,95 - 5,85 | : solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="72"> 5 - 5,1 |
text 1.0pt;border-top: none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:15.0pt" width="37"> 4 | : solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="59"> 15 Năm | : solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="60"> 4 | text 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="114"> 7.800.000.000.000 | text 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="114"> 12.510.000.000.000 | text 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="114"> 4.010.000.000.000 | : solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="72"> 5,25 - 6 | : solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="72"> 5,25 - 5,3 |
text 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="96"> Tổng | : solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="60"> 14 | text 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="114"> 19.600.000.000.000 | text 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="114"> 34.973.000.000.000 | text 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="114"> 10.220.000.000.000 | text 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt" width="144"> |
Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 11, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 515 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 56,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,15% về giá trị so với tháng 10/2018. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 753 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 74,7 nghìn tỷ đồng, giảm 16,3% về giá trị so với tháng 10/2018.
Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 2,36 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 1,15 nghìn tỷ đồng. Không có giao dịch repo của NĐTNN.